Guida alle taglie

Le taglie possono variare leggermente da brand a brand: in caso di dubbio, confronta le misure in centimetri con un capo che possiedi già. Se sei tra due taglie, per una vestibilità comoda scegli la più grande.

Donna — Abbigliamento

IT Taglia FR US UK Seno (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
38 XS 34 2 6 80–84 60–64 86–90
40 S 36 4 8 84–88 64–68 90–94
42 M 38 6 10 88–92 68–72 94–98
44 L 40 8 12 92–96 72–76 98–102
46 XL 42 10 14 96–100 76–81 102–106
48 XXL 44 12 16 100–105 81–86 106–110

Uomo — Abbigliamento

IT Taglia US/UK Torace (cm) Vita (cm)
44 XS 34 86–90 72–76
46 S 36 90–94 76–80
48 M 38 94–98 80–84
50 L 40 98–102 84–88
52 XL 42 102–106 88–93
54 XXL 44 106–111 93–98

Scarpe

EU US Donna US Uomo UK Piede (cm)
36 5.5 3.5 22,5
37 6.5 4 23,5
38 7.5 5 24
39 8.5 6 6 24,5
40 9 7 6.5 25,5
41 9.5 8 7.5 26
42 10 8.5 8 26,5
43 9.5 9 27,5
44 10 9.5 28
45 11 10.5 29

Bambina e Bambino

Taglia Età Altezza (cm)
2A 18–24 mesi 86–92
3A 2–3 anni 92–98
4A 3–4 anni 98–104
6A 5–6 anni 110–116
8A 7–8 anni 122–128
10A 9–10 anni 134–140
12A 11–12 anni 146–152
14A 13–14 anni 158–164

Come prendere le misure

Seno/Torace: misura nel punto più ampio, tenendo il metro orizzontale.
Vita: misura nel punto più stretto, senza stringere.
Fianchi: misura nel punto più ampio, con i piedi uniti.
Piede: misura dal tallone alla punta dell'alluce, in piedi.